Pereto (AQ)
Cronologie - Papi

Home
Su


Visite
guidate

 

esclusi gli antipapi

La lista dei primi quattro successori di S. Pietro è diversamente ordinata dagli storici. Alcuni mettono Clemente prima di Cleto; altri confondono Cleto con Anacleto. Qui di seguito l'ordine tenuto dall'Annuario Pontificio stampato a Roma nel 1871.

 

N.°

NOMI

ANNI

DURATA DEL REGNO
della elezione della morte Anni Mesi Giorni
1 S. Pietro - di Betsaida in Galilea, principe degli apostoli, ricevè da Gesù Cristo la suprema Pontificia potestà da trasmettersi ai suoi successori. Risiedé prima circa tre anni in Gerusalemme, di poi sette anni in Antiochia, quindi in Roma (anno 42) ove subì il martirio nell'anno 67 dell'era volgare  

 

33

 

 

67

 

 

25

 

 

2

 

 

7

2 S. Lino - di Volterra; Martire 67 78 11 3 12
3 S. Cleto - Romano; Martire 78 90 12 1 11
4 S. Clemente I - Romano; Martire 90 100 9 2 10
5 S. Anacleto - d'Atene; Martire 100 112 12 10 7
6 S. Evaristo - di Betlem; Martire 112 121 9 7 2
7 S. Alessandro I - Romano; Martire 121 132 10 7 3
8 S. Sisto I - Romano della gente Elvidia; Martire 132 142 9 3 21
9 S. Telesforo - della Magna Grecia; Martire 142 154 11 3 21
10 S. Igino - Greco; Martire 154 158 4 3 -
11 S. Pio I - d'Aquileia; Martire 158 167 8 3 3
12 S. Aniceto - d'Osimo in Siria; Martire 167 175 8 4 20
13 S. Sotero - della Campania; Martire 175 182 7 3 21
14 S. Eleuterio - di Nicopoli nell'Epiro; Martire 182 193 10 4 3
15 S. Vittore I - Africano; Martire 193 203 10 2 10
16 S. Zefirino - Romano; Martire 203 220 17 2 10
17 S. Calisto I - Romano; della gente Domizia; Martire 221 227 5 2 10
18 S. Urbano I - Romano; Martire 227 233 6 7 4
19 S. Ponziano - Romano della gente Calpurnia; Martire 233 238 5 11 2
20 S. Antero - della Magna Grecia; Martire 238 239 1 1 10
21 S. Fabiano - Romano; Martire 240 253 13 1 10
22 S. Cornelio - Romano; Martire 254 255 1 - 10
23 S. Lucio I - Romano; Martire 255 257 1 4 2
24 S. Stefano I - Romano della gente Giulia; Martire 257 260 3 3 20
25 S. Sisto II - d'Atene; Martire 206 261 - 11 13
26 S. Dionisio - della Magna Grecia; Martire 261 272 11 3 14
27 S. Felice I - Romano; Martire 272 275 2 10 25
28 S. Eutichiano - di Luni; Martire 275 283 8 10 3
29 S. Caio - di Solona in Dalmazia; Martire 283 296 12 4 9
30 S. Marcellino - Romano; Martire 296 304 7 11 3
31 S. Marcello I - Romano; Martire 304 309 4 1 21
32 S. Eusebio - della Grecia 309 311 2 1 25
33 S. Melchiade - Africano 311 314 3 7 6
34 S. Silvestro I - Romano 314 337 23 10 27
35 S. Marco - Romano 337 340 2 8 21
36 S. Giulio I - Romano 341 352 11 2 6
37 Liberio - Romano; della gente Savella 352 365 14 4 2
* S. Felice II - Romano 365 366 1 3 2
38 S. Damaso I - Spagnolo 365 384 18 2 10
39 S. Siricio - Romano 384 398 13 1 25
40 S. Anastasio I - Romano; dei Massimi 398 402 2 10 6
41 S. Innocenzo - di Alba 402 417 15 2 20
42 S. Zosimo - di Mesarca in Grecia 417 418 1 9 9
43 S. Bonifacio I - Romano 418 423 4 9 23
44 S. Celestino I - Romano 423 432 9 10 9
45 S. Sisto III - Romano 432 440 8 1 14
46 S. Leone I, il Grande; Toscano 440 461 21 1 13
47 S. Ilario - di Cagliari 461 468 6 3 11
48 S. Simplicio - di Tivoli 468 483 15 - 6
49 S. Felice III - Romano della gente Anicia 483 492 8 11 18
50 S. Gelasio I - Africano 492 496 4 8 18
51 S. Anastasio II - Romano 496 498 1 11 24
52 S. Simmaco - Romano 498 514 15 7 27
53 S. Ormisida - di Frosinone 514 523 9 - -
54 S. Giovanni I - Toscano; Martire 523 526 2 9 5
55 S. Felice IV - Sannita 526 530 4 2 13
56 S. Bonifacio II - Romano 530 532 2 - -
57 S. Giovanni II - Romano de' Mercuri 532 535 2 4 25
58 S. Agapito I - Romano 535 536 - 10 19
59 S. Silvestro - della Campania; Martire 536 538 2 - 12
60 Vigilio - Romano 538 555 16 - -
61 Pelagio I - Romano; dei Vicariani 555 560 4 10 18
62 Giovanni III - Romano 560 573 12 11 26
63 Benedetto I - Romano 574 578 4 1 28
64 Pelagio II - Romano 578 590 11 2 10
65 S. Gregorio I il grande - Romano; della gente Anicia 590 604 13 6 10
66 Sabiniano - di Volterra 604 605 1 5 9
67 Bonifacio III - Romano; dei Catadioci 607 607 - 8 22
68 S. Bonifacio IV - di Valderia; dei Marsi 608 615 6 8 12
69 S. Adeodato I - Romano 615 619 3 - 20
70 Bonifacio V - di Napoli; dei Fummini 619 625 5 10 -
71 Onorio I - della Campania 625 638 12 11 17
72 Severino - Romano 640 640 - 2 4
73 Giovanni IV - di Zara in Dalmazia 640 642 1 9 18
74 Teodoro I - di Gerusalemme 642 649 6 5 18
75 S. Martino I - di Todi; Martire 649 655 6 2 12
76 S. Eugenio I - Romano 655 656 1 7 14
77 S. Vitaliano - di Segni 657 672 14 5 29
78 Adeodato II - Romano 672 676 4 2 5
79 Dono I - Romano 676 678 1 5 10
80 S. Agatone - di Palermo 678 682 3 6 14
81 S. Leone II - Siciliano 682 683 - 10 17
 82 S. Benedetto II - Romano 684 685 - 10 12
 83 Giovanni V - Antiocheno 685 686 1 - 9
 84 Conone - della Tracia 687 687 - 11 -
 85 S. Sergio I - Antiocheno, nato in Palermo 687 701 13 8 22
 86 Giovanni VI - Greco 701 705 3 2 12
87 Giovanni VII - di Rossano (Magna Grecia) 705 707 2 7 17
88 Sisinnio - Siro 708 708 - - 20
89 Costantino - Siro 708 715 7 - 15
90 S. Gregorio II - Romano; dei Savelli 715 731 15 8 23
91 S. Gregorio III - Siro 731 741 10 8 20
92 S. Zaccaria - di Severino (Magna Grecia) 741 752 10 3 14
* Stefano II - Romano 752 752 - - 3
93 Stefano II - Romano 752 757 5 - 29
94 S. Paolo I - Romano 757 767 10 1 1
95 Stefano III - di Reggio (Magna Grecia) 768 771 3 5 27
96 Adriano I - Romano; dei Colonna 771 795 23 10 17
97 S. Leone III - Romano 795 816 20 5 16
98 Stefano IV - Romano 816 817 - 7 -
99 S. Pasquale I - Romano; dei Massimi 817 824 7 - 17
100 Eugenio II - Romano 824 827 3 6 -
101 Valentino - Romano; dei Leonzi 827 827 - 1 10
102 Gregorio IV - Romano 827 844 16 - 24
103 Sergio II - Romano 844 847 2 11 26
104 S. Leone IV - Romano 847 855 8 3 6
105 Benedetto III - Romano 855 858 2 6 10
106 S. Niccolò I - Romano 858 867 9 6 20
107 Adriano II - Romano 867 872 4 10 27
108 Giovanni VIII - Romano 872 882 10 - 1
109 Marino I - di Gallese 882 884 1 5 -
110 Adriano III - Romano 884 885 1 4 8
111 Stefano V 885 891 6 - 14
112 Formoso - d'Ostia 891 896 - - 15
113 Bonifacio VI 896 896 - - 15
114 Stefano VI - Romano 896 897 1 2 -
115 Romano - di Gallese 897 898 - 3 21
116 Teodoro II - Romano 898 898 - - 20
117 Giovanni IX - di Tivoli 898 900 2 - 15
118 Benedetto IV - Romano 900 903 3 2 -
119 Leone V - del Lazio 903 903 - 1 26
120 Cristoforo - Romano 903 904 - 6 -
121 Sergio III - Romano 904 911 7 3 -
122 Anastasio III - Romano 911 913 2 2 -
123 Landone - Sabino 913 914 - 6 10
124 Giovanni X - di Ravenna 915 928 13 2 3
125 Leone VI - Romano 928 929 - 8 5
126 Stefano VII - Romano 929 931 2 1 12
127 Giovanni XI - Romano; dei Conti Tusculani 931 936 3 6 10
128 Leone VII - Romano 936 939 3 6 10
129 Stefano VIII - Tedesco 939 942 3 4 5
130 Marino II - Romano 943 946 3 6 13
131 Agapito II - Romano 946 956 10 3 -
132 Giovanni XII - Romano 956 964 7 9 -
133 Benedetto V - Romano 964 965 1 1 12
134 Giovanni XIII - Romano 965 972 6 11 5
135 Benedetto VI - Romano 972 973 1 3 -
136 Dono II - Romano 973 974 - 3 -
137 Benedetto VII - Romano; dei Conti Tusculani 975 984 9 5 -
138 Giovanni XIV - di Pavia 984 985 - 8 10
139 Giovanni XV o XVI 986 996 10 4 12
140 Gregorio V - Tedesco 996 999 2 8 -
141 Silvestro II - Francese; dei Cesi 999 1003 4 1 9
142 Giovanni XVII - Romano; Secco 1003 1003 5 3 -
143 Giovanni XVIII - Romano 1003 1009 5 3 -
144 Sergio IV - Romano 1009 1012 2 8 13
145 Benedetto VIII - Romano; dei Conti Tusculani 1012 1024 11 11 21
146